Konten mit mehr drin:
Je nach Kontenbewegung und persönlicher Nutzung Ihres Kontos haben wir das beste Modell für Sie. Viele Zusatzleistungen und der gewohnt freundliche Service sind selbstverständlich inklusive.
| pro Monat | 2,90 € | 3,90 € | 7,90 € | 9,90 € | 12,90 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Buchungen | |||||
| - Beleghaft / Service in der Filiale | 0,89 € | 1,90 € | √ | √ | √ |
| - Online | 0,09 € | √ | √ | √ | √ |
| - Sonstige beleglos | 0,39 € | √ | √ | √ | √ |
| Karten * | |||||
| Erste VR-BankCard p.M. | √ | √ | √ | √ | √ |
| Standard-Kreditkarte / Prepaid Card p.M. | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | √ | ─** |
| Goldene Kreditkarte p.M. | 6,50 € | 6,50 € | 6,50 € | 4,00 € | √ |
| Zinsen | |||||
| Guthaben-verzinsung | ─ | ─ | ─ | 0,25 % | 0,50 % |
| Zinsvorteil in Prozentpunkten bei eingeräumter Überziehungs-möglichkeit | ─ | ─ | ─ | 2,00 % | 4,00 % |
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Preise in unserem Preis-/Leistungsverzeichnis. Stand 31.08.2010
* Der Betrag wird einmal jährlich im Voraus belastet.
** Alternativ zur Kreditkarte Gold möglich
| Persönlicher Berater (fester Ansprechpartner) | √ | √ | √ | √ | √ |
|---|---|---|---|---|---|
| Öffnungszeiten Mo - Fr 8 - 18 Uhr (durchgehend) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Freies Parken auf Bankparkplatz (30 Minuten) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Online-Banking | √ | √ | √ | √ | √ |
| Teilnahme am sm@rt-TAN-Verfahren | √ | √ | √ | √ | √ |
| Teilnahme am mobile-TAN-Verfahren | √ | √ | √ | √ | √ |
| Mobile-Banking | √ | √ | √ | √ | √ |
| Inklusiv mobile-TAN pro Monat | ─ | ─ | 5 | 10 | 10 |
| Rabatt auf TAN-Lesegerät | ─ | ─ | 25 % | 50 % | 100 % |
| Kostenlose HeinsbergCard | ─ | ─ | ─ | √ | √ |
| Kostenlose Motiv-Kreditkarte | ─ | ─ | ─ | √ | √ |
| Zinsvorteil durch Kreditkarten-zahlung (Abbuchung gebündelt nur einmal im Monat) | ─ | ─ | ─ | √ | √ |
| Rabatt auf 2. Kreditkarte | ─ | ─ | ─ | 25 % | 50 % |
| Rabatt auf Prepaid-Kreditkarte für Kinder (1. Jahr) | ─ | ─ | ─ | 25 % | 50 % |
| Zweite VR-BankCard für Partner p.M. | 0,79 € | 0,79 € | 0,79 € | √ | √ |
| Briefschließfach p.M. (bei Verfügbarkeit) | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € | √ |
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Preise in unserem Preis-/Leistungsverzeichnis. Stand 31.08.2010
| Nutzung von eTresor zur Sicherung und weltweitem Abruf von digitalisierten Dokumenten über die Server der Bank | √ | √ | √ | √ | √ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kostenloser Versicherungs-Check inkl. Gewinngarantie Sie profitieren in jedem Fall. Entweder durch eine im Vergleich zu ihrem bisherigen Anbieter (nicht HVB-GmbH) günstigere Versicherung aus unserem Angebot oder durch eine 6-monatige Rückvergütung der Servicepauschale für Ihr Girokonto. | ─ | ─ | √ | √ | √ |
| 7% Rückvergütung auf Reisebuchungen (Bei Buchungen über unseren Service-Partner www.vr-meinereise.de) | ─ | ─ | ─ | ─ | √ |
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Preise in unserem Preis-/Leistungsverzeichnis. Stand 31.08.2010
| Auslandsreise-Kranken-Versicherung | ─ | ─ | ─ | ─ | √ |
|---|---|---|---|---|---|
| Reise-Service-Versicherung | ─ | ─ | ─ | ─ | √ |
| Auslands-Schutzbrief-Versicherung | ─ | ─ | ─ | ─ | √ |
| Reiserücktritts-kosten-Versicherung | ─ | ─ | ─ | ─ | √ |
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Preise in unserem Preis-/Leistungsverzeichnis. Stand 31.08.2010
* Der Versicherungsschutz gilt für den Karteninhaber / in häuslicher Gemeinschaft wohnenden Lebensgefährten und unverheiratete unterhaltsberechtigte Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres